Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sensibilidad de entrada | micrófono | 60db |
línea | 20db | |
efecto ret | -20db | |
cinta en | -20db | |
efectos | eco 12ms-200ms | |
grupos | 2 | |
tensión de salida | 4v máx. | |
relación señal/ruido | >85db | |
menos que (thd) | 0,03 % (1 khz de potencia máxima) | |
respuesta frecuente | 20 Hz ~ 20 kHz ±3db | |
salida de auriculares | 7v 220ω | |
ecualizador paramétrico hola | ±15db/10khz medio:±15db/250hzbajo:±15db/80hz | |
el consumo de energía | 40w(F6-4, F8-4), 50w(F12-4, F16-4), 60w(F24-4). |
El mezclador de la serie F está diseñado para grabaciones, presentaciones en vivo, discotecas y estaciones de radio... etc.Simple y fácil de usar, y tiene excelentes características de timbre.
Tiene 2 grupos, ecualizador estéreo de 7 bandas, salida de subwoofer, alimentación phantom, ruido ultra bajo y diseño de circuito dinámico amplio.Es particularmente fuerte la compatibilidad de un mezclador.
La serie F puede estar a la altura de las circunstancias en diversas situaciones.
Sensibilidad de entrada | micrófono | 60db |
línea | 20db | |
efecto ret | -20db | |
cinta en | -20db | |
efectos | eco 12ms-200ms | |
grupos | 2 | |
tensión de salida | 4v máx. | |
relación señal/ruido | >85db | |
menos que (thd) | 0,03 % (1 khz de potencia máxima) | |
respuesta frecuente | 20 Hz ~ 20 kHz ±3db | |
salida de auriculares | 7v 220ω | |
ecualizador paramétrico hola | ±15db/10khz medio:±15db/250hzbajo:±15db/80hz | |
el consumo de energía | 40w(F6-4, F8-4), 50w(F12-4, F16-4), 60w(F24-4). |
El mezclador de la serie F está diseñado para grabaciones, presentaciones en vivo, discotecas y estaciones de radio... etc.Simple y fácil de usar, y tiene excelentes características de timbre.
Tiene 2 grupos, ecualizador estéreo de 7 bandas, salida de subwoofer, alimentación phantom, ruido ultra bajo y diseño de circuito dinámico amplio.Es particularmente fuerte la compatibilidad de un mezclador.
La serie F puede estar a la altura de las circunstancias en diversas situaciones.