| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GM8/GM12
Entrada de pista mono de 8/12 grupos, amplificador de micrófono de alta calidad
Ecualizador ultramusical de 3 bandas en todos los canales y ecualizador gráfico de 2*7 bandas en todas las salidas maestras
LED de alta precisión y nivel de color dual, controla el nivel de salida correctamente
60 mm de alta precisión y atenuador de punta de mano de larga duración
Procesador de efectos digital profesional interno
Salida de monitor de micrófono
Salida de registro
Reproductor de MP3 con conector de entrada USB/SD
| Modelo | GM8 | GM12 |
| Nivel máximo de salida | 19dBm(1KHz,THD=0.5%) | |
| Ruido Residual | -105dB | |
| S/N | ≥80dB | |
| Ruido de entrada equivalente | -115dBm | |
| Potencia de los auriculares | 100mW(1KHz,THD=05%,200Ω) | |
| Equivalización: | ||
| LF | 80Hz±15dB | |
| FM | 2.5KHz±15dB | |
| AF | 12KHz±15dB | |
| Ganar control: | ||
| Mononucleosis infecciosa | -60dB~-40dB | |
| Estéreo | -8~0dB | |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±3dB) | |
| THD+N | ≤0.03%(1KHz,0.775V) | |
| Potencia de salida | 2*300W/4Ω | |
PANEL FRONTAL
VISTA TRASERA
GM8/GM12
Entrada de pista mono de 8/12 grupos, amplificador de micrófono de alta calidad
Ecualizador ultramusical de 3 bandas en todos los canales y ecualizador gráfico de 2*7 bandas en todas las salidas maestras
LED de alta precisión y nivel de color dual, controla el nivel de salida correctamente
60 mm de alta precisión y atenuador de punta de mano de larga duración
Procesador de efectos digital profesional interno
Salida de monitor de micrófono
Salida de registro
Reproductor de MP3 con conector de entrada USB/SD
| Modelo | GM8 | GM12 |
| Nivel máximo de salida | 19dBm(1KHz,THD=0.5%) | |
| Ruido Residual | -105dB | |
| S/N | ≥80dB | |
| Ruido de entrada equivalente | -115dBm | |
| Potencia de los auriculares | 100mW(1KHz,THD=05%,200Ω) | |
| Equivalización: | ||
| LF | 80Hz±15dB | |
| FM | 2.5KHz±15dB | |
| AF | 12KHz±15dB | |
| Ganar control: | ||
| Mononucleosis infecciosa | -60dB~-40dB | |
| Estéreo | -8~0dB | |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±3dB) | |
| THD+N | ≤0.03%(1KHz,0.775V) | |
| Potencia de salida | 2*300W/4Ω | |
PANEL FRONTAL
VISTA TRASERA