Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mezclador de sonido de potencia PV14 precio al por mayor de China para club nocturno
PEVADO 14
Modelo | PV8 | PV10 | PV14 |
Entrada de micrófono/línea a cualquier salida | 14Hz a 25KHz +0dB/-1dB | ||
<0.02% 20Hz a 20KHz Salida izquierda, derecha | 10 Hz a 80 KHz ancho de banda | ||
<0,005 % típico | 22 Hz a 22 KHz ancho de banda | ||
Entrada de micrófono EIN (ganancia máxima) | -127dBu (fuente de 150Ω) | ||
AUX.Mix y Masters (@0dB, fader abajo) | <-85dBu | ||
Silencio de canal | >90dB | ||
Corte de fader (rel+10 marca) | >90dB | ||
Aux, Desactivación de potenciómetros de envío | >86dB | ||
Entrada de micrófono | +15dBu máx. | ||
Entrada de línea | +30dBu máx. | ||
Entrada estéreo | +30dBu máx. | ||
Salida de mezcla | +20dBu máx. | ||
Producción | 150 KΩ (equilibrio) 75 KΩ (desequilibrio) | ||
Auriculares | 300 mW | ||
Tamaño | 438*305*114mm | 308*374*88mm | 409*374*88mm |
Peso | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,5 kg |
10/6/4 canales de micrófono mono y 2 canales de entrada estéreo
Preamplificadores de micrófono Precision GB30
Alimentación fantasma conmutable de +48 V
Ecualizador de 3 bandas, indicador PEAK
LED MUTE conmutable en cada canal
Efecto digital revisable incorporado
Retorno de EFX
Salida principal L/R de 6,35 mm balanceada TRS
Mezclador de sonido de potencia PV14 precio al por mayor de China para club nocturno
PEVADO 14
Modelo | PV8 | PV10 | PV14 |
Entrada de micrófono/línea a cualquier salida | 14Hz a 25KHz +0dB/-1dB | ||
<0.02% 20Hz a 20KHz Salida izquierda, derecha | 10 Hz a 80 KHz ancho de banda | ||
<0,005 % típico | 22 Hz a 22 KHz ancho de banda | ||
Entrada de micrófono EIN (ganancia máxima) | -127dBu (fuente de 150Ω) | ||
AUX.Mix y Masters (@0dB, fader abajo) | <-85dBu | ||
Silencio de canal | >90dB | ||
Corte de fader (rel+10 marca) | >90dB | ||
Aux, Desactivación de potenciómetros de envío | >86dB | ||
Entrada de micrófono | +15dBu máx. | ||
Entrada de línea | +30dBu máx. | ||
Entrada estéreo | +30dBu máx. | ||
Salida de mezcla | +20dBu máx. | ||
Producción | 150 KΩ (equilibrio) 75 KΩ (desequilibrio) | ||
Auriculares | 300 mW | ||
Tamaño | 438*305*114mm | 308*374*88mm | 409*374*88mm |
Peso | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,5 kg |
10/6/4 canales de micrófono mono y 2 canales de entrada estéreo
Preamplificadores de micrófono Precision GB30
Alimentación fantasma conmutable de +48 V
Ecualizador de 3 bandas, indicador PEAK
LED MUTE conmutable en cada canal
Efecto digital revisable incorporado
Retorno de EFX
Salida principal L/R de 6,35 mm balanceada TRS