| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
F7-USB
Con entrada XLR y LINE conmutable
Todos los canales con 3 EQ
Efectos adicionales del tratamiento con el punto de inserción
Una línea principal de salida AUX Auxiliar
Efectos de mezcla de retardo digital incorporados
Prcvindes conmutable +48V phantom power
Conectores de grabación y reproducción balanceados/no balanceados
Reproductor MP3 con entrada USB Jacobo
| Modelo | F4-USB | F7-USB |
| Ruido | -82dBu | |
| S/N | >-82dB | |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz ±0.5dB | |
| THD+N | <0.03%@1KHz | |
| Nivel de entrada máximo de micrófono | +15dBu | |
| Nivel de entrada máximo de línea | +30dBu | |
| Nivel de entrada máximo estéreo | +20dBu | |
| Salida de auriculares | 200Ω 300mW | |
| otros de salida | +20dBu | |
| Ecualizador paramétrico | ||
| ALTO | 12KHz ±15dB | |
| MEDIO | 600Hz ±15dB | |
| BAJO | 80Hz ±15dB | |
PANEL FRONTAL
VISTA LATERAL
VISTA TRASERA
F7-USB
Con entrada XLR y LINE conmutable
Todos los canales con 3 EQ
Efectos adicionales del tratamiento con el punto de inserción
Una línea principal de salida AUX Auxiliar
Efectos de mezcla de retardo digital incorporados
Prcvindes conmutable +48V phantom power
Conectores de grabación y reproducción balanceados/no balanceados
Reproductor MP3 con entrada USB Jacobo
| Modelo | F4-USB | F7-USB |
| Ruido | -82dBu | |
| S/N | >-82dB | |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz ±0.5dB | |
| THD+N | <0.03%@1KHz | |
| Nivel de entrada máximo de micrófono | +15dBu | |
| Nivel de entrada máximo de línea | +30dBu | |
| Nivel de entrada máximo estéreo | +20dBu | |
| Salida de auriculares | 200Ω 300mW | |
| otros de salida | +20dBu | |
| Ecualizador paramétrico | ||
| ALTO | 12KHz ±15dB | |
| MEDIO | 600Hz ±15dB | |
| BAJO | 80Hz ±15dB | |
PANEL FRONTAL
VISTA LATERAL
VISTA TRASERA