| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| nombre del producto | FP-4800 |
| Material | METAL |
| Función | AMPLIFICADOR DE PODER |
| Paquete | CAJA DE CARTÓN |
| Modelo | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| Potencia estéreo8Ω | 250 W × 4 | 350W×4 | 500 W × 4 | 600 W × 4 | 800 W × 4 | ||||
| Potencia estéreo4Ω | 400 W × 4 | 500 W × 4 | 700 W × 4 | 780 W × 4 | 1200 W × 4 | ||||
| Puente power8Ω | 450W | 600W | 800W | ||||||
| Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz±0.5dB | ||||||||
| THD+N (20Hz-20KHz) | 0.01% | ||||||||
| Señal a ruido | >100dB | >98dB | >102dB | ||||||
| Impedancia de entrada | 0.775V | 0.775V | 0.775V | ||||||
| Enfriamiento | |||||||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | |||||||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||

| nombre del producto | FP-4800 |
| Material | METAL |
| Función | AMPLIFICADOR DE PODER |
| Paquete | CAJA DE CARTÓN |
| Modelo | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| Potencia estéreo8Ω | 250 W × 4 | 350W×4 | 500 W × 4 | 600 W × 4 | 800 W × 4 | ||||
| Potencia estéreo4Ω | 400 W × 4 | 500 W × 4 | 700 W × 4 | 780 W × 4 | 1200 W × 4 | ||||
| Puente power8Ω | 450W | 600W | 800W | ||||||
| Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz±0.5dB | ||||||||
| THD+N (20Hz-20KHz) | 0.01% | ||||||||
| Señal a ruido | >100dB | >98dB | >102dB | ||||||
| Impedancia de entrada | 0.775V | 0.775V | 0.775V | ||||||
| Enfriamiento | |||||||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | |||||||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||
