Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Circuito perfecto protegido para: cortocircuito de sobrecarga, autoexcitación, sobretemperatura,
Silencio para encendido/apagado, salida de CC, seguro que se puede trabajar en una factura alta durante mucho tiempo.
sin peligro.
Amplifique la línea con baja distorsión totalmente equilibrada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, configure un pequeño
Procesador de señal en entrada amplificada, archivando señales de baja y alta frecuencia para reducir
Distorsión y ruido Escáner exquisito, puro y completo, con amplitud de frecuencia Hi-Fi.
MODEL | KA4500 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 4X500W |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 4X700W |
Respuesta frecuente | 20-20000Hz (+/- 0.3dB |
THD+N | <0.03% @ 8 ohmios 1 KHz |
Relación señal/ruido | >95dB |
Relación de giro | 30V/EE.UU. |
Factor de amortiguamiento | >400 |
Diafonía | <70dB@8 ohmios 1KHz |
Impedancia de entrada | 20K ohmios (equilibrio)/10K ohmios (desequilibrio) |
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V |
Proteger | Cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador Intellctual Clip |
Altura | 2U |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 472x479x88mm |
Diseño de color negro.
Diseño de color plateado.
Fotos de la vista trasera
fotos de detalles interiores
Circuito perfecto protegido para: cortocircuito de sobrecarga, autoexcitación, sobretemperatura,
Silencio para encendido/apagado, salida de CC, seguro que se puede trabajar en una factura alta durante mucho tiempo.
sin peligro.
Amplifique la línea con baja distorsión totalmente equilibrada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, configure un pequeño
Procesador de señal en entrada amplificada, archivando señales de baja y alta frecuencia para reducir
Distorsión y ruido Escáner exquisito, puro y completo, con amplitud de frecuencia Hi-Fi.
MODEL | KA4500 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 4X500W |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 4X700W |
Respuesta frecuente | 20-20000Hz (+/- 0.3dB |
THD+N | <0.03% @ 8 ohmios 1 KHz |
Relación señal/ruido | >95dB |
Relación de giro | 30V/EE.UU. |
Factor de amortiguamiento | >400 |
Diafonía | <70dB@8 ohmios 1KHz |
Impedancia de entrada | 20K ohmios (equilibrio)/10K ohmios (desequilibrio) |
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V |
Proteger | Cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador Intellctual Clip |
Altura | 2U |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 472x479x88mm |
Diseño de color negro.
Diseño de color plateado.
Fotos de la vista trasera
fotos de detalles interiores