Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica:
La letra hermosa de la música, estable y confiable, adecuada para un entorno de trabajo prolongado.
Sobrecorriente de sobrecarga confiable de la cortadora conmutable respectivamente de cada canal.
Ofrece un sonido claro, brillante y lleno de sonido desde el subwoofer hasta los agudos más delicados.
Transformador de núcleo toroidal de bajo ruido, flujo constante de energía.Incluso cuando está completamente cargado, aún mantiene una calidad de sonido meticulosa y escuchable.
Una estructura de ventilación efectiva asegurará que’s fiabilidad y seguridad.
El eficiente ventilador con función de ajuste automático evitará por completo daños por sobrecalentamiento.
Especificación:
MODEL | PRO2.0 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 2X250w |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 2x400w |
8 BTL | 2x500w |
Respuesta frecuente | 20Hz-2KHz (+/- 0.5dB) |
THD+N | <0.1% |
Relación señal/ruido | >100dB |
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V |
Circuito de salida | Clase AB |
Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable |
Requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz |
Dimensiones del embalaje | 487x454x88mm |
Paquete y envío:
MODEL | PRO2.0 | ||
Paquete | cartón fuerte | ||
Tamaño del cartón | L | W | H |
57.00 | 56.50 | 17.50 | |
Cantidad | 1 unidad/cartón |
Diseño de color plateado.
Otros productos similares de la misma serie
MODEL | PRO2.0 | PRO3.0 | PRO5.0 | PRO7.0 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 2X250w | 2x350w | 2x500w | 2x600w |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 2x400w | 2x600w | 2x800w | 2x950w |
8 BTL | 2x500w | 2x700w | 2x1000w | 2x1200w |
Respuesta frecuente | 20Hz-2KHz (+/- 0.5dB) | |||
THD+N | <0.1% | |||
Relación señal/ruido | >100dB | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Circuito de salida | Clase AB | |||
Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable | Tres ventiladores de velocidad variable | ||
Requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz | |||
Dimensiones del embalaje | 487x454x88mm |
Característica:
La letra hermosa de la música, estable y confiable, adecuada para un entorno de trabajo prolongado.
Sobrecorriente de sobrecarga confiable de la cortadora conmutable respectivamente de cada canal.
Ofrece un sonido claro, brillante y lleno de sonido desde el subwoofer hasta los agudos más delicados.
Transformador de núcleo toroidal de bajo ruido, flujo constante de energía.Incluso cuando está completamente cargado, aún mantiene una calidad de sonido meticulosa y escuchable.
Una estructura de ventilación efectiva asegurará que’s fiabilidad y seguridad.
El eficiente ventilador con función de ajuste automático evitará por completo daños por sobrecalentamiento.
Especificación:
MODEL | PRO2.0 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 2X250w |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 2x400w |
8 BTL | 2x500w |
Respuesta frecuente | 20Hz-2KHz (+/- 0.5dB) |
THD+N | <0.1% |
Relación señal/ruido | >100dB |
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V |
Circuito de salida | Clase AB |
Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable |
Requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz |
Dimensiones del embalaje | 487x454x88mm |
Paquete y envío:
MODEL | PRO2.0 | ||
Paquete | cartón fuerte | ||
Tamaño del cartón | L | W | H |
57.00 | 56.50 | 17.50 | |
Cantidad | 1 unidad/cartón |
Diseño de color plateado.
Otros productos similares de la misma serie
MODEL | PRO2.0 | PRO3.0 | PRO5.0 | PRO7.0 |
Potencia estéreo de 8 ohmios | 2X250w | 2x350w | 2x500w | 2x600w |
Poxer estéreo de 4 ohmios | 2x400w | 2x600w | 2x800w | 2x950w |
8 BTL | 2x500w | 2x700w | 2x1000w | 2x1200w |
Respuesta frecuente | 20Hz-2KHz (+/- 0.5dB) | |||
THD+N | <0.1% | |||
Relación señal/ruido | >100dB | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Circuito de salida | Clase AB | |||
Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable | Tres ventiladores de velocidad variable | ||
Requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz | |||
Dimensiones del embalaje | 487x454x88mm |