Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La característica del RMX4050 -- amplificador de potencia
Modelo:RMX4050 | |
Potencia estéreo8Ω | 800 W × 2 |
Potencia estéreo4Ω | 1500 W × 2 |
Puente power8Ω | 1500 W × 1 |
Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz±0.5dB |
THD+N (20Hz-20KHz) | 0.01% |
Señal a ruido | >104dB |
Impedancia de entrada | 0.775V |
Circuito de salida | Clase AB |
requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 488 mm de largo x 469 mm de ancho x 132 mm de alto |
La imagen del producto--Serie RMX
La característica del RMX4050 -- amplificador de potencia
Modelo:RMX4050 | |
Potencia estéreo8Ω | 800 W × 2 |
Potencia estéreo4Ω | 1500 W × 2 |
Puente power8Ω | 1500 W × 1 |
Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz±0.5dB |
THD+N (20Hz-20KHz) | 0.01% |
Señal a ruido | >104dB |
Impedancia de entrada | 0.775V |
Circuito de salida | Clase AB |
requerimientos de energía | 110 V, 120 V, 220 V, 240 V 50-60 Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 488 mm de largo x 469 mm de ancho x 132 mm de alto |
La imagen del producto--Serie RMX