| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | CM200 | CM300 | CM500 | CM700 | CM800 | CM1000 | CM1300 | CM1500 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2×250W | 2×350W | 2×500W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | 2×1500W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2×400W | 2×600W | 2×900W | 2×1100W | 2×1500W | 2×1700W | 2×2000W | 2×2300W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2×650W | 2×1200W | 2×1500W | 2×1700W | 2×1850W | 2×2050W | 2×2250W | 2×2500W |
| 8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2200W | 2600W | 2800W | 3200W | 4200W |
| Respuesta de frecuencia | 20-20 KHz (± 0,3 dB) | |||||||
| THD+N | <0,03%@8Ω 1KHz | |||||||
| Relación S/N | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
| Factor de amortiguación | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||||||
| Impedancia de entrada | 20 KΩ (equilibrio)/10 KΩ (desequilibrio) | |||||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||||||
| Proteger | Cortocircuitos sobrecalentados, CC, límite y arranque suave, interruptor de corriente cero de relé de salida, limitador de clip intelectual | |||||||
| Altura | 2U/3U | 2U/3U | 2U/3U | 2U/3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
| Peso bruto | 25KG | 26KG | 30KG | 33KG | 38KG | 40,5 kg | 41,5 kg | 44KG |
Protección de circuito perfecta para: cortocircuito excesivo, autoexcitación, sobretemperatura, silencio para encendido/apagado, CC, salida, con seguridad se puede trabajar en alta seguridad durante mucho tiempo de forma segura.
Línea de amplificador con baja distorsión totalmente equilibrada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, un pequeño procesador de señal en la entrada de amplificación, filtrando señales de baja y alta frecuencia para reducir la distorsión y el ruido, escáner de sonido exquisito, puro y completo, con amplificador de frecuencia Hi-Fi
Panel frontal
Vista lateral
Vista trasera
vista interior
Nuestro producto y nuestra fábrica en Enping
Envío & de embalaje
Justo