| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LAIKESI AUDIO circuito amplificador estable clase h amplificador de potencia ca 9 ca 20 precio
Característica:
La serie CA tiene una selección más alta de 2U-3U y un área de potencia de 225W-2900W, la serie CA tenía algunos objetivos para una velocidad de reacción o más rápida, un factor de amortiguación más alto, una función mayor, un nivel más alto de función de protección, tecnología de producción de componentes SMD excelentes. El amplificador de la serie CA también puede soportar una carga estéreo de 2Ω, una carga de puente de 4Ω, adecuado para un sistema de altavoces de matriz de línea de transmisión.
Especificación:
| MODEL | CA2+ | CA4+ | CA6+ | CA9+ | CA12+ | CA18+ | CA20+ | CA38+ |
| Potencia estéreo/8Ω | 250W×2 | 350ancho×2 | 500ancho×2 | 600ancho×2 | 800ancho×2 | 1100ancho×2 | 1300ancho×2 | 1500ancho×2 |
| Potencia estéreo/4Ω | 300ancho×2 | 500ancho×2 | 800ancho×2 | 1000ancho×2 | 1200ancho×2 | 1800ancho×2 | 1950ancho×2 | 2250ancho×2 |
| Potencia estéreo/2Ω | 400ancho×2 | 600ancho×2 | 950ancho×2 | 1200ancho×2 | 1600ancho×2 | 2200ancho×2 | 2600ancho×2 | 3000ancho×2 |
| BTL/8Ω | 450W | 700W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W | 3900W | 4500W |
| BTL/4Ω | 540W | 1000W | 1600W | 2400W | 3200W | 4400W | 5200W | 6000W |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20Hz±0,3dB | |||||||
| THD+N | <0,03%@8Ω 1KHz | |||||||
| RELACIÓN S/N | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >93dB | >93dB | >93dB | >93dB |
| Relación de giro | 40V/μS | 40V/μS | 40V/μS | 40V/μS | 35V/μS | 35V/μS | 35V/μS | 35V/μS |
| Factor de amortiguación | >400 | >400 | >400 | >400 | >300 | >300 | >300 | >300 |
| Circuito de salida | Clase AB | Clase AB | Clase AB | Clase AB | Clase H | Clase H | Clase H | Clase H |
| Impedancia de entrada | >70dB@8Ω 1KHz | |||||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||||||
| Proteger | Cortocircuitos sobrecalentados, CC, límite y arranque suave, repetición de salida, interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | |||||||
| Peso bruto | 17KH | 18kg | 21KG | 23KG | 36KG | 38KG | 39KG | 42 kg |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo ) MM | 470×480 ×90(2U) | 502×483 ×132(2U) | ||||||
| Paquete (Ancho × Alto × Fondo ) MM | 599×568 ×155(2U) | 665×590 ×205(2U) | ||||||
La foto real del producto:
precio del amplificador de potencia ca20
amplificador de potencia de alta calidad