| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Fabricantes en China Clase AB harga amplificador de potencia tasso
| Modelo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2×500W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1200W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2×900W | 2×1200W | 2×1500W | 2×1800W | 2×2000W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2×1500W | 2 ×2000W | 2×2300W | 2×2600W | 2×2900W |
| 8 BTL | 2000W | 2300W | 2600W | 3000W | 3600W |
| Respuesta de frecuencia | 20-20 KHz (± 0,3 dB) | ||||
| THD+N | >0,08 % 1 kHz | ||||
| Relación S/N | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB |
| Relación de giro | ≥30V/μs | ≥30V/μs | ≥30V/μs | ≥30V/μs | ≥40V/μs |
| Factor de amortiguación | ≥300:1 | ≥500:1 | ≥500:1 | ≥500:1 | ≥700:1 |
| Diafonía | >90dB a 1KHz | ||||
| Impedancia de entrada | 30 KΩ (equilibrio)/15 KΩ (desequilibrio) | ||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1/4 V | ||||
| Proteger | Cortocircuitos sobrecalentados, CC, límite y arranque suave, relé de salida, interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | ||||
| Altura | 3U | ||||
| Peso bruto | 26KG | 29KG | 31KG | 33,5 kg | 38,5 kg |
| Dimensión de embalaje | 473×482×132mm | ||||
Todas las series tienen modo de funcionamiento estándar y selección de sensibilidad de entrada.
Con una gama completa de protección de circuito electrónico de alta velocidad.
Uso de procesos de automatización de AI, SMT, soldadura por ola y TIC
Recomendado en trabajos de alta gama de aplicaciones de refuerzo de ingeniería de medios y entretenimiento.