| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Característica de la estructura | ||
| Controlador LF: 2x18'2 vías | Punto de cruce (Hz):/ | |
| Unidad de alta frecuencia:/ | Protección de tweeter: PTC mueve los equipos de protección | |
| Respuesta de frecuencia (Hz): 27-220k | Estructura: tablón de alta definición. | |
| Impedancia (Ω): 4 | Acabado: blanco ceniza ordene la pintura | |
| Potencia RMS RMS (W) 1200 | Conector: Speakonx3 | |
| Potencia máxima (W): 4800 | Rejilla:Metal perforado | |
| Sensibilidad: 98db | Peso neto (kg): 76 | |
| SPL máximo (DB): 136 | Peso (kilogramos): 77 | |
| Ángulo de cobertura:/ | Dimensión: 1070*605*842mm |
Nuestro edificio de fábrica
Gracias por tu visita ~
| Característica de la estructura | ||
| Controlador LF: 2x18'2 vías | Punto de cruce (Hz):/ | |
| Unidad de alta frecuencia:/ | Protección de tweeter: PTC mueve los equipos de protección | |
| Respuesta de frecuencia (Hz): 27-220k | Estructura: tablón de alta definición. | |
| Impedancia (Ω): 4 | Acabado: blanco ceniza ordene la pintura | |
| Potencia RMS RMS (W) 1200 | Conector: Speakonx3 | |
| Potencia máxima (W): 4800 | Rejilla:Metal perforado | |
| Sensibilidad: 98db | Peso neto (kg): 76 | |
| SPL máximo (DB): 136 | Peso (kilogramos): 77 | |
| Ángulo de cobertura:/ | Dimensión: 1070*605*842mm |
Nuestro edificio de fábrica
Gracias por tu visita ~