| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
KA2600
| Modelo | KA2250 | KA2350 | KA2500 | KA2600 | KA4500 | KA4350 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2*250W | 2*350W | 2*500W | 2*600W | 4*500W | 4*350W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2*400W | 2*600W | 2*900W | 2*1100W | 4*700W | 4*500W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2*650W | 2*1200W | 2*1500W | 2*1850W | ||
| 8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2600W | ||
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.3dB) | |||||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1 KHz | |||||
| Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs |
| Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||||
| Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/12KΩ (desequilibrio) | |||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||||
| Proteger | Cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip inteligente | |||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Peso bruto | 18 kg | 19KG | 21KG | 22KG | ||
Circuito perfecto protegido para: cortocircuito de sobrecarga, autoexcitación, sobretemperatura, silenciamiento para encendido/apagado, salida de CC, seguro que se puede trabajar con una factura alta durante mucho tiempo de forma segura.
Línea de amplificadores con baja distorsión completamente balanceada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, set un pequeño procesador de señal en la entrada de amplificación, registrando señales de baja y alta frecuencia para reducir la distorsión y el ruido Escáner de sonido exquisito, puro y completo, con amplitud de frecuencia Hi-Fi.
Panel frontal
2 canales (también tiene módulo de color negro)
4 canales
VISTA LATERAL
VISTA TRASERA
KA2600
| Modelo | KA2250 | KA2350 | KA2500 | KA2600 | KA4500 | KA4350 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2*250W | 2*350W | 2*500W | 2*600W | 4*500W | 4*350W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2*400W | 2*600W | 2*900W | 2*1100W | 4*700W | 4*500W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2*650W | 2*1200W | 2*1500W | 2*1850W | ||
| 8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2600W | ||
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.3dB) | |||||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1 KHz | |||||
| Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs |
| Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||||
| Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/12KΩ (desequilibrio) | |||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||||
| Proteger | Cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip inteligente | |||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Peso bruto | 18 kg | 19KG | 21KG | 22KG | ||
Circuito perfecto protegido para: cortocircuito de sobrecarga, autoexcitación, sobretemperatura, silenciamiento para encendido/apagado, salida de CC, seguro que se puede trabajar con una factura alta durante mucho tiempo de forma segura.
Línea de amplificadores con baja distorsión completamente balanceada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, set un pequeño procesador de señal en la entrada de amplificación, registrando señales de baja y alta frecuencia para reducir la distorsión y el ruido Escáner de sonido exquisito, puro y completo, con amplitud de frecuencia Hi-Fi.
Panel frontal
2 canales (también tiene módulo de color negro)
4 canales
VISTA LATERAL
VISTA TRASERA