Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
250 CAD
Modelo | 250 CED | CED350 | 500 CED | CED600 |
Potencia estéreo de 8 Ω | 2×250W | 2×350W | 2×500W | 2 × 600W |
Potencia estéreo de 4Ω | 2×400W | 2 × 600W | 2×900W | 2 × 1100W |
Potencia estéreo de 2Ω | 2×650W | 2 × 1200W | 2×1500W | 2×1700W |
8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2200W |
Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.3dB) | |||
THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 |
Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||
Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/10KΩ (desequilibrio) | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Peso bruto | 25KG | 26KG | 30KG | 33KG |
Panel frontal
Vista lateral
Vista trasera
250 CAD
Modelo | 250 CED | CED350 | 500 CED | CED600 |
Potencia estéreo de 8 Ω | 2×250W | 2×350W | 2×500W | 2 × 600W |
Potencia estéreo de 4Ω | 2×400W | 2 × 600W | 2×900W | 2 × 1100W |
Potencia estéreo de 2Ω | 2×650W | 2 × 1200W | 2×1500W | 2×1700W |
8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2200W |
Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.3dB) | |||
THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 |
Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||
Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/10KΩ (desequilibrio) | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Peso bruto | 25KG | 26KG | 30KG | 33KG |
Panel frontal
Vista lateral
Vista trasera