Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | GX1 | GX3 | GX5 | GX7 |
Potencia estéreo de 8 Ω | 2×100W | 2 × 150W | 2×200W | 2×250W |
Potencia estéreo de 4Ω | 2×180W | 2×260W | 2×350W | 2×450W |
Potencia estéreo de 2Ω | 2×320W | 2×480W | 2×630W | 2×750W |
8 BTL | 380W | 520W | 680W | 780W |
Respuesta frecuente | 20-20KHz (±0.3dB) | |||
THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 |
Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||
Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/10KΩ (desequilibrio) | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip inteligente | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Peso bruto | 11kg | 14kg | 15kg | 17kg |
Sitio web: www.mstyaudio.com
Alibaba:
...
Modelo | GX1 | GX3 | GX5 | GX7 |
Potencia estéreo de 8 Ω | 2×100W | 2 × 150W | 2×200W | 2×250W |
Potencia estéreo de 4Ω | 2×180W | 2×260W | 2×350W | 2×450W |
Potencia estéreo de 2Ω | 2×320W | 2×480W | 2×630W | 2×750W |
8 BTL | 380W | 520W | 680W | 780W |
Respuesta frecuente | 20-20KHz (±0.3dB) | |||
THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 |
Diafonía | >70dB@8Ω 1KHz | |||
Impedancia de entrada | 20KΩ (equilibrio)/10KΩ (desequilibrio) | |||
Sensibilidad de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||
Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip inteligente | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Peso bruto | 11kg | 14kg | 15kg | 17kg |
Sitio web: www.mstyaudio.com
Alibaba:
...