Transformador toroidal masivo y capacitores de almacenamiento
Sistema Turbo-Vcooling patentado por Peavey con ventilador sensible a la demanda de 2 velocidades
Crossover de subwoofer integrado de 150 Hz/18 dB/oct con salida TRS
El limitador suave DDT protege el amplificador y los altavoces
Chasis de acero calibre 14
Soportes portaequipajes traseros
Placas de circuito de fibra de vidrio con especificaciones militares
Limitador de corriente de entrada
Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, limitación de recorte, CC y carga defectuosa
Controles de ganancia de detención
Neutrik Speakon y salidas de poste de enlace de 5 vías
Modelo | PV-1500 |
Distorsión | <0.01% |
SNR | 105dB |
Mojadura | >250@8Ω |
Sensibilidad de entrada | 1V (0dB) |
Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz, +/-0.15dB |
Impedancia de entrada | 10Ω desequilibrio, 20KΩbalance |
Conectores | Entrada: XLR, TRS (1/4') Salida: vinculante post y Neutrik Speakon |
Indicador | Indicador de señal, indicador de protección, protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga |
Enfriamiento | Ventilador de velocidad variable de 2 niveles |
Modo de protección de amplificador | CC, cortocircuito, apagado, sobrecalentamiento |
Dimensions | 429x 483x 88mm |
Peso | 18Kg |
2Ω | 700 ancho x 2 |
4Ω | 550 ancho x 2 |
8Ω | 350 ancho x 2 |
PV-1500 - Amplificador de potencia profesional
...
Transformador toroidal masivo y capacitores de almacenamiento
Sistema Turbo-Vcooling patentado por Peavey con ventilador sensible a la demanda de 2 velocidades
Crossover de subwoofer integrado de 150 Hz/18 dB/oct con salida TRS
El limitador suave DDT protege el amplificador y los altavoces
Chasis de acero calibre 14
Soportes portaequipajes traseros
Placas de circuito de fibra de vidrio con especificaciones militares
Limitador de corriente de entrada
Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, limitación de recorte, CC y carga defectuosa
Controles de ganancia de detención
Neutrik Speakon y salidas de poste de enlace de 5 vías
Modelo | PV-1500 |
Distorsión | <0.01% |
SNR | 105dB |
Mojadura | >250@8Ω |
Sensibilidad de entrada | 1V (0dB) |
Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz, +/-0.15dB |
Impedancia de entrada | 10Ω desequilibrio, 20KΩbalance |
Conectores | Entrada: XLR, TRS (1/4') Salida: vinculante post y Neutrik Speakon |
Indicador | Indicador de señal, indicador de protección, protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga |
Enfriamiento | Ventilador de velocidad variable de 2 niveles |
Modo de protección de amplificador | CC, cortocircuito, apagado, sobrecalentamiento |
Dimensions | 429x 483x 88mm |
Peso | 18Kg |
2Ω | 700 ancho x 2 |
4Ω | 550 ancho x 2 |
8Ω | 350 ancho x 2 |
PV-1500 - Amplificador de potencia profesional
...