| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | CMD200 | CMD300 | CMD500 | CMD700 | CMD800 | CMD1000 | CMD1300 | CMD1500 |
| Potencia estéreo de 8 Ω | 2x250W | 2x350W | 2x500W | 2x600W | 2x800W | 2x1000W | 2x500W | 2x1500W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2x400W | 2x600W | 2x900W | 2x1100W | 2x1500W | 2x1700W | 2x2000W | 2x2300W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2x650W | 2x1200W | 2x1500W | 2x1700W | 2x1850W | 2x2050W | 2x2250W | 2x2500W |
| 8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2200W | 2600W | 2800W | 3200W | 4200W |
| Frecuencia Respuesta | 20-20000Hz (+/-0.3dB) | |||||||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1 KHz | |||||||
| Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs |
| Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Diafonía | >70dB@8Ω 1 KHz | |||||||
| Impedancia de entrada | 20KΩ(Saldo)/ 10KΩ(Desequilibrar) | |||||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/ 1,0 V/ 1,4 V | |||||||
| Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | |||||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U |
| Peso bruto | 25KG | 26KG | 30KG | 33KG | 38KG | 40.5KG | 41.5KG | 44KG |
Protección de circuito perfecta para: cortocircuito excesivo, autoexcitación, sobretemperatura, silenciamiento para encendido/apagado, CC, salida, seguro que se puede trabajar en alta inviolancia durante mucho tiempo de forma segura.
Línea de amplificadores con baja distorsión totalmente equilibrada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, un procesador de señal pequeño en la entrada de amplificación, archivando señales de baja y alta frecuencia para reducir la distorsión y el ruido exquisito, escáner de sonido puro y completo, con amplificador de frecuencia Hi-Fi
...
| Modelo | CMD200 | CMD300 | CMD500 | CMD700 | CMD800 | CMD1000 | CMD1300 | CMD1500 |
| Potencia estéreo de 8 Ω | 2x250W | 2x350W | 2x500W | 2x600W | 2x800W | 2x1000W | 2x500W | 2x1500W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2x400W | 2x600W | 2x900W | 2x1100W | 2x1500W | 2x1700W | 2x2000W | 2x2300W |
| Potencia estéreo de 2Ω | 2x650W | 2x1200W | 2x1500W | 2x1700W | 2x1850W | 2x2050W | 2x2250W | 2x2500W |
| 8 BTL | 780W | 1400W | 1800W | 2200W | 2600W | 2800W | 3200W | 4200W |
| Frecuencia Respuesta | 20-20000Hz (+/-0.3dB) | |||||||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1 KHz | |||||||
| Relación señal/ruido | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Relación de giro | 20V/μs | 20V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs |
| Factor de amortiguamiento | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Diafonía | >70dB@8Ω 1 KHz | |||||||
| Impedancia de entrada | 20KΩ(Saldo)/ 10KΩ(Desequilibrar) | |||||||
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V/ 1,0 V/ 1,4 V | |||||||
| Proteger | cortocircuitos de sobrecalentamiento, CC, límite y arranque suave, relé de salida-interruptor de corriente cero, limitador de clip intelectual | |||||||
| Altura | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U |
| Peso bruto | 25KG | 26KG | 30KG | 33KG | 38KG | 40.5KG | 41.5KG | 44KG |
Protección de circuito perfecta para: cortocircuito excesivo, autoexcitación, sobretemperatura, silenciamiento para encendido/apagado, CC, salida, seguro que se puede trabajar en alta inviolancia durante mucho tiempo de forma segura.
Línea de amplificadores con baja distorsión totalmente equilibrada y estilo Hi-Fi de alta velocidad, un procesador de señal pequeño en la entrada de amplificación, archivando señales de baja y alta frecuencia para reducir la distorsión y el ruido exquisito, escáner de sonido puro y completo, con amplificador de frecuencia Hi-Fi
...