Serie XLS
| Modelo | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2*250W | 2*350W | 2*500W | 2*600W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2*400W | 2*600W | 2*800W | 2*950W |
| 8 BTL | 2*500W | 2*700W | 2*1000W | 2*1200W |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.5dB) | |||
| THD+N | ≤0.1% | |||
| Relación señal/ruido | >100dB | |||
| Sensibilidad de entrada | 0.775V | |||
| Circuito de salida | Clase AB | |||
| Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable | Tres ventiladores de velocidad variable | ||
| requerimientos de energía | 110V 120V 220V 240V 50-60Hz | |||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 397*483*88mm | |||
PANEL FRONTAL
...
Serie XLS
| Modelo | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| Potencia estéreo de 8Ω | 2*250W | 2*350W | 2*500W | 2*600W |
| Potencia estéreo de 4Ω | 2*400W | 2*600W | 2*800W | 2*950W |
| 8 BTL | 2*500W | 2*700W | 2*1000W | 2*1200W |
| Respuesta frecuente | 20-20KHz(±0.5dB) | |||
| THD+N | ≤0.1% | |||
| Relación señal/ruido | >100dB | |||
| Sensibilidad de entrada | 0.775V | |||
| Circuito de salida | Clase AB | |||
| Enfriamiento | Dos ventiladores de velocidad variable | Tres ventiladores de velocidad variable | ||
| requerimientos de energía | 110V 120V 220V 240V 50-60Hz | |||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 397*483*88mm | |||
PANEL FRONTAL
...